Комплектующие
- Дроссели для ламп
- Импульсные зажигающие устройства
- Керамические и карболитовые патроны
- Стартеры для люминесцентных ламп

Наименование | Мощность | Лампа | Масса, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
1И 150 ДНаТ-001 | 150 | ДНаТ/ДРИ | 1.86 | 125х108х75х65 |
1И 250 ДНаТ-001 | 250 | ДНаТ/ДРИ | 2.41 | 150х130х75х65 |
1И 400 ДНаТ-001 | 400 | ДНаТ/ДРИ | 3.9 | 165х143х96х82 |
Наименование | Мощность | Лампа | Масса, кг | Габариты, мм | IP |
---|---|---|---|---|---|
1И 250 ДРЛ-002 | 250 | ДРЛ | 3.05 | 160х140х105х90 | 54 |
1И 400 ДРЛ-002 | 400 | ДРЛ | 3.83 | 160х140х105х90 | 54 |
1И 250 ДРЛ-001 | 250 | ДРЛ | 2.0 | 126х108х75х65 | |
1И 400 ДРЛ-001 | 400 | ДРЛ | 2.41 | 150х130х75х65 |
Наименование | Мощность | Лампа | Масса, кг | Габариты, мм | IP |
---|---|---|---|---|---|
УБИ 20 | 18-20 | ЛЛ | 0.40 | 155х140х40х28 | 20 |
УБИ 40 | 36-40 | ЛЛ | 0.40 | 155х140х40х28 | 20 |
ЭПРА 1х18 | 1х18 | ЛЛ | 0.09 | 180х125х40х27 | 20 |
ЭПРА 1х36 | 1х36 | ЛЛ | 0.09 | 180х125х40х27 | 20 |
ЭПРА 2х36 | 2х36 | ЛЛ | 0.15 | 180х125х40х27 | 20 |
Импульсные зажигающие устройства
Наименование | Мощность | Лампа | Масса, кг |
---|---|---|---|
ИЗУ 70-400 Вт "Impulse" | 70-400 | ДНаТ/ДРИ | 0.083 |
Наименование | Мощность | Лампа | Масса, кг |
---|---|---|---|
ИЗУ 70-400 Вт "Impulse" | 70-400 | ДНаТ/ДРИ | 0.14 |
Керамические и карболитовые патроны

Наименование | Патрон | Масса, кг |
---|---|---|
Е14Н10П-09 УХЛ4 | Е14 | 0.02 |
Е14Н10РП-01 УХЛ4 | Е14 | 0.02 |
Е27Н12РП-01 УХЛ4 | Е27 | 0.06 |
Е27Н12П-01 УХЛ4 | Е27 | 0.04 |
Е27ФНП-02 УХЛ4 | Е27 | 0.06 |
Е27ФПП-01 УХЛ4 | Е27 | 0.06 |
Наименование | Патрон | Масса, кг |
---|---|---|
Е40Д-001 | Е40 | 0.18 |
Е27Д-001 | Е27 | 0.05 |
Е14Д-001 | Е14 | 0.05 |
Е40Д-002 | Е40 | 0.18 |
Стартеры для люминесцентных ламп
Наименование | Мощность | Напряжение, В | Масса, кг |
---|---|---|---|
Cтартер S2 | 4-22 | 127 | 0.005 |
Cтартер S10 | 4-65 | 220 | 0.005 |