Ламповые промышленные внутренние светильники
- Светильник НСП 07
- Светильник РСП/ГСП/ЖСП серии 07 (AL)
- Светильник РСП/ГСП/ЖСП серии 07 (PC)
- Светильник РСП/ГСП/ЖСП серии 17
- Промышленный светильник НСП 27 (AL)
- Промышленный светильник НСП 27 (PC)
- Светильник РСП/ГСП/ЖСП серии 47

Наименование | Патрон | Габариты, мм | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|
НСП 07-202 | E40 | Ø410x370 | 1,8 | 23 |
НСП 07-202 | E27 | Ø570x440 | 1,8 | 23 |
НСП 07-102 | E40 | Ø470x390 | 1,8 | 23 |
НСП 07-102 | E27 | Ø410x375 | 1,8 | 23 |
НСП 07-302 | E40 | Ø570x440 | 1,8 | 23 |
НСП 07-302 | E27 | Ø410x370 | 1,8 | 23 |
НСП 07-002 | E40 | Ø410x375 | 1,8 | 23 |
НСП 07-002 | E27 | Ø470x390 | 1,8 | 23 |
НСП 07-201 | E40 | Ø410x370 | 1,8 | 44 |
НСП 07-201 | E27 | Ø570x440 | 1,8 | 44 |
НСП 07-101 | E40 | Ø470x390 | 1,8 | 44 |
НСП 07-101 | E27 | Ø410x375 | 1,8 | 44 |
НСП 07-301 | E40 | Ø570x440 | 1,8 | 65 |
НСП 07-301 | E27 | Ø410x370 | 1,8 | 65 |
НСП 07-001 | E40 | Ø410x375 | 1,8 | 65 |
НСП 07-001 | E27 | Ø470x375 | 1,8 | 65 |
Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
РСП 07-400-002 | 400 | E40 | ДРЛ | 470×470×430 | 4,19 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-100-002 | 100 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 3,07 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-150-002 | 150 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 3,78 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-250-002 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 4,3 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-400-002 | 400 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 5,79 | 54/23 |
РСП 07-125-002 | 125 | E27 | ДРЛ | 470×470×430 | 2,9 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-70-001 | 70 | E27 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 3,07 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-100-001 | 100 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 3,07 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-150-001 | 150 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 3,78 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-250-001 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 4,3 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-400-001 | 400 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 5,79 | 54/23 |
РСП 07-125-001 | 125 | E27 | ДРЛ | 470×470×430 | 2,9 | 54/23 |
РСП 07-250-001 | 250 | E40 | ДРЛ | 470×470×430 | 6,93 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07-70-002 | 70 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×430 | 3,07 | 54/23 |
РСП 07-250-002 | 250 | E40 | ДРЛ | 470×470×430 | 3,78 | 54/23 |
Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП/ГСП 07PC-100-001 | 100 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 410х410х475 | 3,07 | 54/44 |
ЖСП/ГСП 07PC-150-001 | 150 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 410х410х475 | 3,78 | 54/44 |
ЖСП/ГСП 07PC-250-001 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 410х410х475 | 4,3 | 54/44 |
ЖСП/ГСП 07PC-400-001 | 400 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 410х410х475 | 5,79 | 54/44 |
РСП 07PC-125-001 | 125 | E27 | ДРЛ | 410х410х475 | 2,9 | 54/44 |
РСП 07PC-250-001 | 250 | E40 | ДРЛ | 410х410х475 | 3,78 | 54/44 |
РСП 07PC-400-001 | 400 | E40 | ДРЛ | 410х410х475 | 4,19 | 54/44 |
ЖСП/ГСП 07PC-100-002 | 100 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 410х410х460 | 3,07 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07PC-150-002 | 150 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 410х410х460 | 3,78 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07PC-250-002 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 410х410х460 | 4,3 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07PC-400-002 | 400 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 410х410х460 | 5,7 | 54/23 |
РСП 07PC-125-002 | 125 | E27 | ДРЛ | 410х410х460 | 2,9 | 54/23 |
РСП 07PC-250-002 | 250 | E40 | ДРЛ | 410х410х460 | 3,78 | 54/23 |
РСП 07PC-400-002 | 400 | E40 | ДРЛ | 410х410х460 | 4,19 | 54/23 |
ЖСП/ГСП 07PC22-250-001 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 570х570х500 | 6,5 | 44 |
ЖСП/ГСП 07PC22-400-001 | 400 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 570х570х500 | 7,9 | 44 |
Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
РСП 17-125-001 | 125 | E27 | ДРЛ | 470×470×525 | 3,08 | 65/65 |
РСП 17-250-001 | 250 | E40 | ДРЛ | 470×470×525 | 4,8 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 17-250-001 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×525 | 5,69 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 17-400-001 | 400 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×525 | 5,69 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 17-150-001 | 150 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×525 | 4,86 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 17-100-001 | 100 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×525 | 4,07 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 17-70-001 | 70 | E27 | ДНаТ/ДРИ | 470×470×525 | 3,94 | 65/65 |
РСП 17-400-001 | 400 | E40 | ДРЛ | 470×470×525 | 5,58 | 65/65 |
Наименование | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|---|
НСП 27-002 | E27 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 470×470×360 | 1,208 | 23 |
НСП 27-002 | E40 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 470×470×360 | 1,208 | 23 |
НСП 27-001 | E40 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 470×470×360 | 1,208 | 23 |
НСП 27-001 | E27 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 470×470×360 | 1,208 | 23 |
Наименование | Патрон | Лампа | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|
НСП 27-202 PC22 | E40 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 1,208 | 23 |
НСП 27-201 PC22 | E40 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 1,208 | 23 |
НСП 27-101 PC | E40 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 1,208 | 23 |
НСП 27-101 PC | E27 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 1,208 | 23 |
НСП 27-102 PC | E40 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 1,208 | 23 |
НСП 27-102 PC | E27 | ДРВ, КЛЛ, ЛН | 1,208 | 23 |
Наименование | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | УХЛ | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП/ГСП 47-70-001 | E27 | ДНаТ/ДРИ | Ø350х402 | 8,8 | У2, УХЛ2 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 47-100-001 | E40 | ДНаТ/ДРИ | Ø350х402 | 8,9 | У2, УХЛ2 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 47-150-001 | E40 | ДНаТ/ДРИ | Ø350х402 | 9,0 | У2, УХЛ2 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 47-250-001 | E40 | ДНаТ/ДРИ | Ø400х550 | 9,3 | У2, УХЛ2 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 47-400-001 | E40 | ДНаТ/ДРИ | Ø475х630 | 10,7 | У2, УХЛ2 | 65/65 |
РСП 47-125-001 | E27 | ДРЛ | Ø350х402 | 8,8 | У2, УХЛ2 | 65/65 |
РСП 47-250-001 | E40 | ДРЛ | Ø400х550 | 9,0 | У2, УХЛ2 | 65/65 |
РСП 47-400-001 | E40 | ДРЛ | Ø475х630 | 9,6 | У2, УХЛ2 | 65/65 |
ЖСП/ГСП 47-70-002 | E27 | ДНаТ/ДРИ | Ø350х402 | 6,8 | У2, УХЛ2 | 23/65 |
ЖСП/ГСП 47-100-002 | E40 | ДНаТ/ДРИ | Ø350х402 | 6,9 | У2, УХЛ2 | 23/65 |
ЖСП/ГСП 47-150-002 | E40 | ДНаТ/ДРИ | Ø350х402 | 7,0 | У2, УХЛ2 | 23/65 |
ЖСП/ГСП 47-250-002 | E40 | ДНаТ/ДРИ | Ø400х550 | 7,3 | У2, УХЛ2 | 23/65 |
ЖСП/ГСП 47-400-002 | E40 | ДНаТ/ДРИ | Ø475х630 | 8,7 | У2, УХЛ2 | 23/65 |
РСП 47-125-002 | E27 | ДРЛ | Ø350х402 | 6,8 | У2, УХЛ2 | 23/65 |
РСП 47-250-002 | E40 | ДРЛ | Ø400х550 | 7,0 | У2, УХЛ2 | 23/65 |
РСП 47-400-002 | E40 | ДРЛ | Ø475х630 | 7,6 | У2, УХЛ2 | 23/65 |
Ламповые светильники внутреннего освещения ЛСП

Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛСП 61-1х18-001 | 1x18 | G13 | ЛЛ Т8 | 90х100х660 | 0,96 | 65 |
ЛСП 61-1х36-001 | 1x36 | G13 | ЛЛ Т8 | 90х100х1265 | 1,59 | 65 |
ЛСП 61-2х58-001 | 2х58 | G13 | ЛЛ Т8 | 150х100х1560 | 3,02 | 65 |
ЛСП 61-2х18-001 | 2x18 | G13 | ЛЛ Т8 | 130х100х660 | 1,25 | 65 |
ЛСП 61-2х36-001 | 2х36 | G13 | ЛЛ Т8 | 130х100х660 | 2,20 | 65 |
ЛСП 61-1х58-001 | 1х58 | G13 | ЛЛ Т8 | 2,09 | 65 |
Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛСП 41-1х18-001 | 1x18 | G13 | ЛЛ Т8 | 660х90х100 | 0,94 | 65 |
ЛСП 41-2х18-001 | 2x18 | G13 | ЛЛ Т8 | 660х130х100 | 1,26 | 65 |
ЛСП 41-1х36-001 | 1x36 | G13 | ЛЛ Т8 | 1265х90х100 | 1,5 | 65 |
ЛСП 41-2х36-001 | 2x36 | G13 | ЛЛ Т8 | 1265х130х100 | 2,08 | 65 |
ЛСП 41-2х58-001 | 2х58 | G13 | ЛЛ Т8 | 1560х150х100 | 3,4 | 65 |
Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|---|
ЛСП 14-2х36-001 | 2х36 | G13 | ЛЛ Т8 | 1,63 | 65 |
ЛСП 14-1х36-001 | 1х36 | G13 | ЛЛ Т8 | 1,17 | 65 |
ЛСП 14-2х18-001 | 2х18 | G13 | ЛЛ Т8 | 0,954 | 65 |
ЛСП 14-1х18-001 | 1х18 | G13 | ЛЛ Т8 | 0,63 | 65 |
Ламповые светильники внутреннего освещения ЛПО

Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|---|
ЛПО 44-1х18-001 | 1x18 | G13 | ЛЛ Т8 | 0,85 | 20 |
ЛПО 44-1х18-002 | 1x18 | G13 | ЛЛ Т8 | 0,79 | 20 |
ЛПО 44-1х36-001 | 1x36 | G13 | ЛЛ Т8 | 1,52 | 20 |
ЛПО 44-1х36-002 | 1x36 | G13 | ЛЛ Т8 | 1,33 | 20 |
ЛПО 44-2х18-001 | 2х18 | G13 | ЛЛ Т8 | 1,07 | 20 |
ЛПО 44-2х18-002 | 2x18 | G13 | ЛЛ Т8 | 1,02 | 20 |
ЛПО 44-2х36-001 | 2х36 | G13 | ЛЛ Т8 | 1,88 | 20 |
ЛПО 44-2х36-002 | 2х36 | G13 | ЛЛ Т8 | 1,76 | 20 |
Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛПО 43-2х36-002 | 2х36 | G13 | ЛЛ Т8 | 43×130×1235 | 1,15 | 20 |
ЛПО 43-2х36-001 | 2х36 | G13 | ЛЛ Т8 | 43×130×1235 | 1,18 | 20 |
ЛПО 43-2х18-002 | 2х18 | G13 | ЛЛ Т8 | 43×130×1235 | 0,69 | 20 |
ЛПО 43-2х18-001 | 2х18 | G13 | ЛЛ Т8 | 43×130×1235 | 0,69 | 20 |
ЛПО 43-1х36-002 | 1х36 | G13 | ЛЛ Т8 | 43×96×1235 | 0,90 | 20 |
ЛПО 43-1х36-001 | 1х36 | G13 | ЛЛ Т8 | 43×96×1235 | 0,92 | 20 |
ЛПО 43-1х18-002 | 1х18 | G13 | ЛЛ Т8 | 43×96×625 | 0,53 | 20 |
ЛПО 43-1х18-001 | 1х18 | G13 | ЛЛ Т8 | 43×96×625 | 0,53 | 20 |