Тип | Ном-я мощ ность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Вид, диапазон и число ступеней | Охлаж дение | Масса, т | Длина х ширина х высота, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | СН | НН | регули рования напря жения | полная | масла | масла для доливки | транс-портная | установочная транспортная |
|||
ТДТН - 10000 / 110 - У1 | 10000 | 115 | 16,5; 22,0 | 6,6; 11,0 | РПН в нейтрали ВН± 16%, ± 9 ступеней; ПБВ на стороне СН - 34,5 и 38,5 кВ ± (2х2,5%) | Д | 43,3 | 12,51 | 2,8 | 38,94 | 5630х4600х4896 5300х2230х3480 |
34,5; 38,5 | |||||||||||
ТДТН - 16000 / 110 - У1 | 16000 | 115 | 22,0 | 6,6; 11,0 | Д | 51,0 | 14,4 | 2,9 | 46,5 | 5840х4410х4880 5500х2200х3660 |
|
34,5; 38,5 | |||||||||||
ТДТН - 25000 / 110 - У1 | 25000 | 115 | 11,0 | 6,6 | РПН в нейтрали ВН ± 16%, ± 9 ступеней | Д | 55,5 | 17,7 | 3,6 | 54 | 6355х4564х5270 5350х2340х4000 |
22,0 | 6,6; 11,0 | ||||||||||
34,5; 38,5 | 6,6; 11,0 | ||||||||||
ТДТНЖ - 25000 / 110 - У1 | 25000 | 115 | 27,5 | 6,6; 11,0 | Д | 55,5 | 13,22 | 3,8 | 54 | 6120х4495х5050 5350х2340х4000 |
|
ТДТН - 25000 / 110 - У1 | 25000 | 115 | 11,0 | 6,6 | РПН в нейтрали ВН ± 16%, ± 9 ступеней; ПБВ на стороне СН 34,5 и 38,5 кВ ± (2х2,5%) | Д | 61,5 | 17,7 | 3,6 | 54 | 6380х4800х5220 5350х2340х4000 |
22,0 | 6,6; 11,0 | ||||||||||
34,5; 38,5 | 6,3; 6,6; 11,0 | ||||||||||
ТДТН - 40000 / 110 - У1 | 40000 | 115 | 11,0 | 6,6 | Д | 85,9 | 22,3 | 4,1 | 72,6 | 6123х4884х5842 5700х2320х3868 |
|
22,0 | 6,6; 11,0 | ||||||||||
34,5; 38,5 | 6,6; 11,0 | ||||||||||
ТДТН - 63000 / 110 - У1 | 63000 | 115 | 11,0 | 6,6 | Д | 109,4 | 27,4 | 5,0 | 90,0 | 6787х4904х6451 6270х2600х4193 |
|
38,5 | 6,6; 11,0 | ||||||||||
ТДЦТН - 63000 / 110 - У1 | 63000 | 115 | 34,5 | 6,6; 11,0 | ДЦ | 114,8 | 25,71 | 3,9 | 105 | 6680х3688х6245 6150х2520х4220 |
|
ТДТНМ - 63000 / 110 - У1 | 63000 | 115 | 38,5 | 6,6 | Д | 112 | 31,6 | 8,7 | 105 | 6700х5300х6240 6415х2518х4501 |
|
ТДТН - 80000 / 110 - У1 | 80000 | 115 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Д | 123,4 | 29,7 | 6,56 | 103 | 8500х5000х6600 6300х2670х4180 |
|
ТДЦТН - 80000 / 110 - У1 | 80000 | 115 | 11,0 | 6,6; 6,94 | РПН в нейтрали ВН ± 16%, ± 9 ступеней | ДЦ | 124 | 28 | 6,1 | 110 | 8342х4450х6274 6500х2760х4590 |
22,0; 38,5 | 11,0 | ||||||||||
ТДТНМ - 40000 / 63000 / 110 - У1 | 40000 / 63000 | 115 | 38,5 | 6,6 | РПН в нейтрали ВН ± 16%, ± 9 ступеней ПБВ на стороне СН 38,5 кВ ± (2х2,5%) | Д | 83 | 22,08 | 5,72 | 75 | 6170х5140х5840 5700х2320х3868 |
Условное обозначение ТДТН - Х / 110- У1 расшифровывается:
Трансформаторы силовые, трехфазные, трехобмоточные ТДТН 10000-16000 с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН), с диапазоном регулирования ±9х1,78% со стороны ВН, с переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ), с диапазоном регулирования ±2х2,5% со стороны СН. Автоматическое управление осуществляется от автоматического контроллера поставляемого вместе трансформатором.
Существенным отличием наших трансформаторов является то, что:
Точный состав комплекта поставки, сроки доставки, длительность гарантии, цены и прочие параметры силовых трехфазных трансформаторов 110кВ уточняйте по указанным на сайте контактам.