8-800-100-53-12
8-800-100-53-12
143987, Россия, Московская область, город Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 46, офис 201
Заказать звонок

Шаровой кран ППМ

Обозначение, марка изделия Условный диаметр, D (мм) Диаметр штока, d (мм) Диаметр изоляции, Dиз (мм) Диаметр изоляции, dиз (мм) Толщина изоляции, Δиз Толщина изоляции, δиз H L Масса 1 шт., кг
Шаровой кран в ППМИ-25 25 57 121 121 43,75 32 400 730 4,8
Шаровой кран в ППМИ-32 32 57 121 121 39,35 32 404 760 6,2
Шаровой кран в ППМИ-40 40 57 121 121 36,5 32 413 760 7,9
Шаровой кран в ППМИ-50 50 57 150 150 46,5 46,5 420 800 9,3
Шаровой кран в ППМИ-65 65 57 150 150 37 46,5 424 860 12,7
Шаровой кран в ППМИ-80 80 57 180 150 45,5 46,5 434 870 15,5
Шаровой кран в ППМИ-100 100 76 180 150 36 37 453 890 21
Шаровой кран в ППМИ-125 125 76 205 150 36 37 492 890 30,45
Шаровой кран в ППМИ-150 150 89 257 180 49 45,5 513 890 42,7
Шаровой кран в ППМИ-200 200 89 309 180 45 45,5 562 890 68,6
Шаровой кран в ППМИ-250 250 89 359 180 43 36 613 1130 159,5
Шаровой кран в ППМИ-300 300 108 412 180 43,5 36 664 1210 255,5
Шаровой кран в ППМИ-350 350 159 462 257 42,5 49 727 1250 289,1
Шаровой кран в ППМИ-400 400 159 514 257 44 49 789 1360 482,4
Шаровой кран в ППМИ-500 500 159 650 257 67,5 49 946 1470 730,3

Шаровой кран является запорным элементом трубопроводов в ППМ изоляции. Его регулирующая часть имеет форму шара. Корпус крана изготавливается из стали, которая защищается полимербетонным покрытием. Пенополимерминеральный слой имеет неоднородную плотность в сечении. Внутренняя часть выполняет функцию защиты от коррозии, средняя является теплоизоляцией, наружная - это гидрозащита и препятствие для механических повреждений. Таким образом, запорный кран в ППМ изоляции получает отличные эксплуатационные свойства, служит более 30 лет.