Трансформатор ТДНЛ-40000/10-У1 изготавливается с устройством для ступенчатого регулирования под нагрузкой напряжения сети в пределах ±15% (±10?1,5%) номинального напряжения.
Характеристики | ||
---|---|---|
Серия трансформатора | ТДНЛ-40000/10-У1 | |
Регион производства | Россия | |
Вид системы охлаждения | Д | |
Номинальное напряжение (ВН, первичное), кВ | 6,6; 11,0 | |
Номинальная мощность, кВА | 40000 | |
Диапазон регулирования напряжения, В | ± 990 (± 10 ступеней) ± 1650 (± 10 ступеней) | |
Масса, т | полная | 35,7 |
масла | 11,5 | |
масла для доливки | 2,15 | |
транспортная | 30,0 | |
Длина х ширина х высота, мм | установочная | 4930 х 4485 х 4395 |
транспортная | 3680 х 2850 х 3310 |
Условия эксплуатации трансформатора:
В комплект поставки входят: